BUFFER STACKER(RACK TYPE)
AOI 검사기 다음 공정에서 NG PCB를 적재하고 GOOD PCB는 다음 공정으로 공급하는 장비
- 특징
 - 
					
- SMEMA interface
1피치 사용시 PCB 최대 50매 적재
PCB 파손 방지 기능
Touch screen 조작 
 - SMEMA interface
 
- 옵션
 - 
					
- 보조 Conveyor 부착
PCB 냉각용 쿨링팬
자동 폭 조절 시스템 
 - 보조 Conveyor 부착
 
| MODEL | TYPE | PCB CAPACITY | Max_PCB(LxW) | Min_PCB(LxW) | DIMENSION(LxWxH) | POWER | AIR | WEIGHT(Kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-25S | S | 25-50 | 330X250 | 60X60 | 860X640X1130 | 0.3kVA | 0.5±0.1 | 200 | 
| ARB-25Y | Y | 25-50 | 440X330 | 60X60 | 1060X720X1130 | 0.3kVA | 0.5±0.1 | 230 | 
| ARB-25L | L | 25-50 | 530X375 | 60X60 | 1260X765X1130 | 0.3kVA | 0.5±0.1 | 250 | 
| ARB-25X | XL | 25-50 | 530X460 | 60X60 | 1260X860X1130 | 0.4kVA | 0.5±0.1 | 260 | 
| ARB-252X | 2XL | 25-50 | 610X460 | 60X60 | 1440X860X1130 | 0.4kVA | 0.5±0.1 | 270 | 
        
  
